当前位置: 网站首页 > 团队队伍 > 博士生导师 > 正文
陈小强

男,博士,伟德bevictor教授,博士生导师,副经理;国际学术期刊Sensors and Actuators B (IF: 7.100,工程技术一区)编辑。20081月于大连理工大学精细化工国家重点实验室获得工学博士学位,师从彭孝军院士; 20081月至20102月于韩国梨花女子大学纳米科学部Yoon Juyoung教授研究组从事有机功能分子的合成及其在化员工物学传感方面的应用研究;20103月回国于材料化学工程国家重点实验室工作至今。国家自然科学基金优秀青年基金获得者、江苏省杰出青年基金获得者、江苏省六大人才高峰高层次人才(B类)、江苏省青蓝工程中青年学术带头人、江苏省“333工程培养对象。承担国家自然科学基金、江苏省杰出青年基金、省教育厅重点基金等多个项目。以一作及通讯作者在Chem. Rev., Chem. Soc. Rev., Acc. Chem. Res., Nature Protocols, J. Am. Chem. Soc., Angew. Chem. Int. Ed., Biomaterials, Biosensors and Bioelectronics, ACS Appl. Mater. Interfaces, Chem. Commun., Org. Lett., Ind. Eng. Chem. Res.等国际学术期刊发表SCI文章100余篇,获授权专利9项。论文被他人引用10000余次,多篇论文入选ESI高被引论文,h指数45。入选2018-2020年爱思唯尔“中国高被引学者”榜单。

联系方式:chenxq@njtech.edu.cnTel025-83587856

研究方向:荧光染料、化学与生物传感器、酶活性荧光探针。


部分一作及通讯作者论文:

1. J. Am. Chem. Soc. 2020, 142, 8, 20066−20070. (Cover 论文)

2. Coordination Chemistry Reviews, 2021, 429,  213636.

3. ACS Appl. Mater. Interfaces 2020, 12, 55094-55106. (Cover 论文)

4. Acc. Chem. Res. 2019, 52, 8, 2158−2168. (ESI高被引, 热点论文)

5. Ind. Eng. Chem. Res. 2017, 56, 3757−3764;

6. Ind. Eng. Chem. Res. 2017, 56, 8797−8805;

7. Ind. Eng. Chem. Res. 2017, 56, 12267-12275;

8. Biosensors and Bioelectronics, 2017, 87, 96–100;

9. Biosensors and Bioelectronics, 2017, 91, 770–779;

10. Biomaterials 2017, 122, 130–140;

11. Chemical Society Reviews, 2016, 45, 2976–3016; (ESI高被引)

12. Nature Protocols, 2016, 11, 1219–1228;

13. Chemical Communication, 2016, 52, 9178–9196;

14. Organic Letters, 2014, 2220–2223;

15. Chemical Society Reviews2014, 43, 4312-4324;(ESI高被引)

16. Macromolecular Rapid Communications, 2013, 34, 944–948;

17. ACS Applied Materials & Interfaces, 2013, 5, 3275–3280;

18. Chemical Reviews, 2012, 112, 1910–1956; (ESI高被引)

19. Chemical Communications, 2012, 48, 8341–8343;

20. Chemical Society Reviews, 2012, 41, 4610–4630;(ESI高被引)

21. Chemical Society Reviews, 2011, 40, 4783–4804;(ESI高被引)

22. Chemical Communications, 2011, 47, 4373–4375;

23. Chemical Communications, 2010, 46, 2751–2753;

24. Chemical Society Reviews, 2010, 39, 2120–2135;

25. Chemical Communications, 2010, 46, 8953–8955;

26. Chemical Society Reviews, 2010, 39, 127–137;

27. Angewandte Chemie International Edition, 2010, 49, 1422–1425;

28. Organic Letters, 2009, 11, 2181–2184;

29. Chemical Communications, 2009, 3434-3436

30. Organic Letters, 2008, 10, 5235–5238.



 




阅读次数:     发布时间:2019-05-13

Copyright © 伟德bevictor(中国)有限公司 版权所有 All Rights Reserved. 

地址:江苏省南京市江北新区浦珠南路30号   邮编:211816

邮箱:hgxy@njtech.edu.cn  联系方式:025-83587184


伟德bevictor官微